主要功能 | ||||||||||
利用FDR原理同时测量土壤水分含量、电导率、温度三个参数,使用HH2多功能读数表,可以直接显示测定参数。 | ||||||||||
应用领域 | ||||||||||
田间、温室或实验室内,快速的现场测量土壤水分含量,应用于土壤学、农学、生态学、土壤水分研究、旱性监测、灌溉决策、SPAC研究、土壤盐碱化研究等领域。 | ||||||||||
技术参数 | ||||||||||
产地:英国 Delta-T公司 | |
主要功能 | ||||||||||
利用FDR原理同时测量土壤水分含量、电导率、温度三个参数,使用HH2多功能读数表,可以直接显示测定参数。 | ||||||||||
应用领域 | ||||||||||
田间、温室或实验室内,快速的现场测量土壤水分含量,应用于土壤学、农学、生态学、土壤水分研究、旱性监测、灌溉决策、SPAC研究、土壤盐碱化研究等领域。 | ||||||||||
技术参数 | ||||||||||
产地:英国 Delta-T公司 | |