410型蠕动泵 | 407型膜片泵 | 408型双阀泵 | 408M型微型双阀泵 | 404型WaTerra泵 | 425型离散区间采样器 | 429型点源式贝勒管 | 428型贝勒管 | 800型低压气动封隔器 | 464型电子控制单元 | |
图片 | ||||||||||
产品规格 | 33 cm x 13 cm x 17 cm,3.6 kg | * 不锈钢管:直径42 mm和25 mm * PVC管:直径42 mm | 16 mm x 300 mm或42 mm x 610 mm | 150 x 10 mm | 长度:61 cm 重量:16kg | 25.4/42/50.8 mm x 610 mm至 25.4/42/50.8mm x 1220 mm | 长:610mm或1220mm,外径:12.7mm至50.8mm | 38 mm x 915 mm或19 mm x 1016 mm | 总长度:737 mm或914.4 mm 直径:46 mm或94 mm | 电源:两节AA电池 |
材质 | 样品管:医用多晶硅胶管 | * 泵外壳:不锈钢或PVC管; * 膜片:聚四氟乙烯(Teflon)或聚乙烯 * 过滤器:不锈钢网 | * 泵外壳:不锈钢或PVC管 * 过滤器:氟橡胶(VITON) | 样品管:同轴聚四氟乙烯管(Teflon) | 航空用铝材 | 不锈钢 | 不锈钢 | 高密度聚乙烯 | 连接管:低密度聚乙烯 | 驱动时间:0.3 秒到 162秒
|
接口规格 | 标准管直径16 mm,可选配转换接口连接直径10 mm管 | * 驱动管外径:6 mm * 样品管外径:10 mm | 驱动管外径:6 mm 样品管外径:10 mm | 驱动管外径:10 mm 样品管外径:5 mm | 井内径:12 mm-150 mm 取样管:2.5m x 6mm | 连接管直径:6 mm | 入口管:直径12.7 mm或25.4 mm 膨胀管:直径3 mm | 连接管直径:16mm 最大压力:125psi或250psi | ||
采样频率 | 40 ml/min~3.5 L/min | 100ml/min~ 2 L/min. | 最大采样率:3.3L/min | 20-200 ml/min | 手工泵:最大7.6L/Min 电动泵:最大15L/Min | 175~1800 ml | 采样量50~860ml | 采样量:250ml或1L | 充气压力:20 -50psi | 流量控制:0.1L/min~2L/min 可手动控制 |
应用领域 | * 浅井的地下水采样 * 地表水采样 * 贯入式点剖面采样器的反冲 | * 高质量地下水采样 * 非垂直采样 * 放置于垃圾堆、工业残渣、储油罐或污染物中进行采样 | * 高质量地下水采样 * 深水采样(至600 m) * 非垂直采样 * 填埋场、矿渣渗透液的抽取 * 产品抽样检验 | * 地下水多级监测系统CMT或Waterloo的采样 * 直接贯入式采样 * 狭窄的管道中采样 | 井下地下水采样 | * 井内化学物的分布图 *流动水采样 *地下水中轻质非水相液体(LNAPl)和重质非水相液体(DNAPl)的采样 | 地下水采样 | 地下水采样 | * 采集水样 * 测定渗透系数 * 水平记录仪的采数 *空气注射(低压)
| 负责膜片泵、双阀泵等的流量控制 |
产地:加拿大Solinst