3412型红外/远红外辐射计 | |||||||||
测量光谱:660nm的红光和730nm远红光 在LCD上显示红外、远红外光计数及其比率 | |||||||||
3414F紫外光测量计 | |||||||||
手持式测量关键的紫外辐射(250-400nm) 测量范围:0-200umol/m2.s | |||||||||
3415系列光合有效辐射计 | |||||||||
测量植物生长所需要的光照——光合有效辐射(PAR) 400nm-700nm范围波长 测量范围:0-2000umol/m2.s 多种配制,选购便捷: 3415F型光合有效辐射测量计 3415FSE型双探头光合有效辐射测量计 3415FXSE型光合有效辐射测量计(外接式传感器) 3415FQF型光合有效辐射和烛光测量计 | |||||||||
产地:美国Spectrum |