应用领域 | |||||||||
n 水产养殖 n 水产动物育种和发育研究 n 浮游动物研究 n 藻类研究 | |||||||||
测量功能 | |||||||||
总数量、平均体长、体长分布、高清照片、生长率、存活率 | |||||||||
操作简单 | |||||||||
1. 将鱼卵、鱼苗等倒入测量桶 2. 盖上测量桶盖子,点击“Count”按钮 3. 在盖子上的显示屏或软件中查看数据。 | |||||||||
优势和特性 | |||||||||
n 样品容量10L n 最小测量目标:1μm n 计数准确率:95% n 全自动,无需人工计数 n 拍摄高分辨率照片 n 触摸显示屏 n 可充电,方便携带 | |||||||||
可通过电脑下载、查看数据并进行统计 | |||||||||
产地:加拿大XpertSea |