主要功能 | |||||||||
VL5激光超声波测高测距仪能够非常精确的测量高度、距离和角度,非常适合在森林、田野等野外环境下使用。该仪器整合倾斜传感器、激光和超声波功能于一体,从而能够在不同情境和环境下获得准确的测量结果。Vertex激光测量仪优越的便携性,是您野外测量的理想设备,可以节约大量的时间和生产力。根据实际的使用情况,选择使用激光或者超声波两种测量方式。如果视线非常开阔,能够直接瞄准到目标,就可以使用激光模式进行测距。如果植被茂密的话就需要选用超声波模式进行测量。设备具有防水功能,可以在雨天自动打开“雨天模式”确保您在这样的天气下也能获得精确的数据。 | |||||||||
应用领域 | |||||||||
应用于生态及森林调查等领域。 | |||||||||
主要技术参数 | |||||||||
尺寸: 93×63×72 mm 重量: 243 g 防护等级:IP67,NEMA6 电池: 内置3.7V可充电式锂电池,满足约9000次测量 耗电量: 0.9W 充电时间:约3.5h 充电方式:USB线加适配器或者车载适配器 显示屏: 100×60像素, LCD显示屏 显示单位:英尺/米 数据通讯:内置红外线,蓝牙 内存: 2000组数据 数据格式:Nmea 或者 Ascii 工作温度:-20℃—+45℃ 测量高度:0-999 m,分辨率: 0.1 m 测量角度:-55°-85° ,分辨率:0.1°,精度0.1° | |||||||||
激光模式 | |||||||||
测量距离: 46cm - 700m (取决于目标反射情况) 精度: 4cm 分辨率: 0.1m 激光波长: 905nm | |||||||||
超声波模式 | |||||||||
60º收发器的距离: ≥30 m 360⁰收发器的距离:≥20m 精度:≥ 1% 分辨率: 0.01m | |||||||||
T3发射器 | |||||||||
尺寸: 直径70mm 重量: 85g包括电池 电源: 1.5v 5号电池1节 耗电量: 9mW | |||||||||
其他 | |||||||||
T3适配器:塑料,重约30g 独脚架: 可伸缩,33-140cm,重约270g 携带箱: 部分铝合金外壳 | |||||||||
产地:瑞典Haglof |