主要功能 |
| |
测量土壤水势或叶片的水势,也可测量液体水势。仪器便携、操作简单,维护方便。可自动测量、记录和存储数据并带数字显示。可单机进行野外的长期监测,同时可多点测量,最多可连接 8 个样品室,并以 MPa 形式直接读数。 | ||
应用领域 | ||
应用于植物生理学、植物生态学、植物营养学、农学、园艺学、林学等领域植物叶片水势和土壤水势的研究。 | ||
主要技术参数 | ||
测量范围:±300 mV(-0.05 MPa 到 -8 MPa) 分辨率:20 nV 精度:60 nV 温度范围:0 - 60 ℃ 显示:4 行 20 字符 LCD 显示,具有背景灯 测量通道:8 个通道 数据存储:10000 个数据 通讯方式:RS232 标准接口 供电方式:12 V 铅酸蓄电池 C-52 样品支架:直径 9.5 mm ,深 4.5 mm 适用于土壤和其它较大样品 直径 7 mm ,深 2.5 mm 适用于叶片 直径 9.5 mm ,深 1.25 mm 适用于标准滤纸片 C-52 测量范围:通常为 -0.05 MPa 到 -8 MPa,使用特殊技术可以达到 -300 MPa | ||
选购指南 | ||
基本配置: Psypro露点水势测量记录仪(含内置充电电池及机箱),测量探头,软件,充电器等 可选配探头: C-52 样品室:用以测量土壤、叶片或其它样品的水势 其他: LP-27 植物压汁器:可以直接压榨植物汁液到滤纸片上。然后再放到C-52或5600植物渗透压仪中用来测定水势或渗透压。易于使用,直接、减少误差 SS-003 清洗液:清洗热电偶丝 标准液:仪器校准 |
C-52 样品室 PCT-55 土壤水势探头 L-51/L-51A 叶水势探头 LP-27 植物压汁器 |
产地:美国 Wescor |