通过无线方式对植物生长状况和环境因子进行全方位的监测 | |
PM-11z 无线植物生理生态监测系统,可自动通过无线网络中的传感器采集数据,并通过无线方式将数据轻松下载至 PC。 | |
一台 PM-11z 主机可直接连接 15 个无线传感器。通过无线中继器,可扩展传感器数量和网络覆盖范围。 每个无线中继器可另外扩展 15 个传感器。传感器可根据用户设定的时间间隔进行自动测量,并将存储的数据定期传送至 PM-11z 主机中。 | |
特点 | |
· 可满足大多数植物研究的实验要求 · 无需布线,测量灵活,覆盖范围大 · 传感器由电池供电(3 节 AA 电池),持续工作时间长(6 个月甚至更久) · 主机和中继器需外接交流电或由太阳能电池板供电 | |
系统组成 | |
· 提供多种可选传感器,探头通过一根较短的线缆与无线信号发射器连接。传感器可存储 4096 组数据,并定期发送给 PM-11z 主机。采样间隔时间可设置为 1,5,10,15,20,30,60,120,180,360,720 和 1440 min(1 d)。10 min 采样频率下可采集 4 周的数据。 · Router 无线中继器,在传感器与 PM-11z 主机之间进行信号中继。通过多个中继器,可大幅扩展传感器数量和网络覆盖范围。每个中继器可扩展 15 个传感器。 · PM-11z 主机,与整个网络进行通讯,储存采集的数据,并将数据通过无线方式下载到 PC。PM-11z 主机可直接连接 15 个传感器,数据存储于内置 SD 卡中。 · PC 端接收器,通过 USB 与 PC 连接,可在 PM-11z 主机和 PC 间建立无线连接。 · PC 专用程序,可设置采样频率、数据上传间隔和数据下载等。 | |
可选传感器及配件 |
序号 | 名称 | 基本参数 | 图片 | |
1 | LT-1z 叶片温度传感器 | 范围:0 - 50 ℃ 分辨率:0.1 ℃ 精度:± 0.2 ℃ | ||
2 | LT-LRz 红外叶温传感器 | 范围:0 - 50 ℃ 视野:3:1 分辨率:0.1 ℃ 精度:± 0.1 ℃ | ||
3 | SD-5z 茎杆微变化传感器 | 适用茎杆直径:5 到 25 mm 测量范围:0 到 5 mm 分辨率:0.002 mm | ||
4 | SD-6z 茎杆微变化传感器 | 适用茎杆直径:20 到 70 mm 测量范围:0 到 5 mm 分辨率:0.002 mm | ||
5 | DE-1z 树干直径生长传感器 | 树干直径范围:大于 60 mm 测量范围:1 到 10 mm 分辨率:0.005 mm | ||
6 | FI-Lz 果实生长传感器 | 范围:30 到 160 mm 分辨率:0.1 mm | ||
7 | FI-Mz 果实生长传感器 | 范围:15 到 90 mm 分辨率:0.05 mm | ||
8 | FI-Sz 果实生长传感器 | 范围:7 到 45 mm 分辨率:0.02 mm | ||
9 | SA-20z 植物生长传感器 | 范围:0 到 500 mm 分辨率:0. 2 mm | ||
10 | LWS-02z 叶片湿度传感器 | 模拟信号,与叶片 | ||
11 | PRI-1z 光量子传感器(400 到 700 nm) | 范围:0 到 2500 μmol m-2 s-1 重复性:± 1% 精度:± 5% | ||
12 | TIR-4z 总辐射传感器 | 范围:0 到 1200 Wt m-2 重复性:± 1% 精度:± 5% | ||
13 | ATH-2z 空气温湿度传感器(风扇吸入式) | 温度:-40 到 60 ℃; 分辨率:0.1 ℃; 精度:± 0.5 ℃ 湿度:3 到 100 % RH; 分辨率:0.1 % RH; 精度:± 2%(需外接交流电) | ||
14 | ATH-3z 空气温湿度传感器(百叶箱式) | 温度:-40到60 ℃; 分辨率:0.1 ℃; 精度:± 0.5 ℃ 湿度:3 到 100 % RH; 分辨率:0.1 % RH; 精度:± 2% | ||
15 | DWS-Z 气象站 | 光照:0 到 1200 Wm-2 温度:-40 到 60 ℃ 湿度:3 到 100 % RH 降雨量分辨率:1 mm 或 0.2 mm 风速:1.3 到 58 m/s 风向分辨率:1º | ||
16 | SMS-5z 土壤水分传感器 | 0 到 100 % 体积含水量 | ||
17 | SMTE-z 土壤湿度、温度、电导率传感器 | 土壤水分:0 到 100 % vol.% WC 温度:-40 到 50 ℃ 电导率:0 to 15 dS/m | ||
18 | Router 无线中继器 | 可额外扩展 15 个传感器,并延长通讯距离。需接交流电或太阳能 | ||
19 | 支架 | 高 3 m,可安装太阳能板和/或 DWS-Z 气象站 | ||
20 | 太阳能电池组 | 15 W 太阳能板 7 Ah 蓄电池 12 VDC | ||
21 | PC 端接收器 | 通过 USB 连接 PC | ||
22 | 软件 | 可设置传感器的采样时间,下载数据等 | ||
产地:以色列 OLAN公司 |