仪器简介 | |||||||||
携式空气采样器,重约9.1kg,内置外流涡轮泵,设计为24h或者7天连续压缩运作。该仪器与七天孢子容量测定收集器相似,但是空气记录采样器在罩盖上安装了压缩孔,利于在建筑物内或者较狭小的区域内进行垂直方向压缩。在压缩孔处可以安装一个带有接头的流量计以测量压缩孔处的流量。该组件可使用240V、 110V交流电或者24V直流电。该器械还带有可连续24h将样品收集到载玻片的可替换盖组。 | |||||||||
主要技术参数 | |||||||||
Ø整体高度:37cm Ø固定脚半径:18cm Ø净 重:9.1kg | |||||||||
产地:英国Burkard |
仪器简介 | |||||||||
携式空气采样器,重约9.1kg,内置外流涡轮泵,设计为24h或者7天连续压缩运作。该仪器与七天孢子容量测定收集器相似,但是空气记录采样器在罩盖上安装了压缩孔,利于在建筑物内或者较狭小的区域内进行垂直方向压缩。在压缩孔处可以安装一个带有接头的流量计以测量压缩孔处的流量。该组件可使用240V、 110V交流电或者24V直流电。该器械还带有可连续24h将样品收集到载玻片的可替换盖组。 | |||||||||
主要技术参数 | |||||||||
Ø整体高度:37cm Ø固定脚半径:18cm Ø净 重:9.1kg | |||||||||
产地:英国Burkard |